CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Ceny | ||||
Rodzaj sprzętu | Model | Kalibracja Usługa podstawowa | Przegląd techniczny | Diagnoza i wycena |
Niwelatory optyczne | AT-B1, AT-B2, AT-B3, AT-B3A, AT-B4, AT-B4A, AT-G6, AT-G7, AT-G7N, N24x, N26x, N30x, N32x | 119,- | 199,- | 55,- |
Niwelatory elektroniczne | SDL-50, SDL-30, DL-101, DL-102, DL-501, DL-502, ORION + | 299,- | 520,- | 250,- |
Niwelatory laserowe | NL200, NL200G, NL300, NL300G, NL301, NL301G, NL400, NL400G NL500, NL600, NL600G | 199,- | 355,- | 55,- |
Niwelatory laserowe | NL310, NL311, NL410, NL410G, NL510, NL610, NL610G, NL810 | 299,- | 450,- | 55,- |
Niwelatory laserowe | RL-H5A, RL-H4C, RL-H3C | 199,- | 355,- | 55,- |
Niwelatory laserowe | RL-100, RL-200, RL-SV2S, TP-L5, RL-VH3, RL-VH2 | 299,- | 520,- | 250,- |
Lasery liniowe | CL1, CL1D | 99,- | 199,- | 55,- |
Lasery liniowe 3D | CL3D | 299,- | 355- | 55,- |
Lasery liniowe | CL4D, CL8 | 399,- | 520,- | 55,- |
Tachimetry manualne | GTS-100N (102N,105N), | 349,- | 750,- | 250,- |
Tachimetry zmotoryzowane | GPT-9000 (9001,9003,9005), | 349,- | 900,- | 250,- |
Teodolity elektroniczne | TOPCON: DT-200 (202,205,207,209,205L,207L,209L) | 349,- | 590,- | 250,- |
Odbiorniki GPS | HIPER (PRO,+,GL,HR,II,SR,V), GB500, GB1000, GMS-2, GR-3, GR-5, GRS-1, GRX1 | 299,- | 355,- | 250,- |
Kontrolery geodezyjne | FC-200, FC-250, FC-236, FC-336, FC-500, FC-5000, FC-2500, FC-2600, Tesla | 299,- | 355,- | 250,- |
Zestaw jednoosobowy | Tachimetr – kontroler | – | 1100,- | 250,- |
Zestaw GPS | Odbiornik – kontroler | – | 650,- | 250,- |
Sprawdzenie skanera | FARO | 4000,- |
Podane ceny nie zwierają podatku VAT.
Jeżeli nie odnaleźli Państwo swojego sprzętu lub modelu to prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem
pod numerem: