Kamera termowizyjna i RGB AgEagle Duet T
AgEagle Duet T to uniwersalne rozwiązanie do mapowania wyposażone z kamerę termowizyjną i kamerę RGB.
AgEagle Duet T
2 sensory, podwójne możliwości
AgEagle Duet T to uniwersalne rozwiązanie do mapowania wyposażone z kamerę termowizyjną i kamerę RGB.
Idealne, aby stworzyć geo-dokładne mapy termiczne i cyfrowe modele powierzchni – szybko i łatwo.
AgEagle Duet T zawiera kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości (640 x 512 px) i aparat AgEagle S.O.D.A.
Automatyczna synchronizacja z Pix4Dmapper – oprogramowaniem do fotogrametrii (opcjonalne) w celu uproszczenia procesu stworzenia mapy.
| RGB | |
| Sensor | Thermal infrared (FLIR) and RGB AgEagle S.O.D.A.) |
| Obiektyw | F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm equivalent: 29 mm) |
| Rozdzielczość | 20 MP, 5,472 x 3,648 px (3:2) |
| Kompensacja ekspozycji | – |
| Migawka | Global 1/30 – 1/2000 s |
| Balans bieli | Auto, sunny, cloudy, shady |
| Zakres ISO | 125-6400 |
| Pole widzenia | HFOV: 64°, VFOV: 45°, DFOV: 73° |
| RTK/PPK integracja | Tak |
| Temperatura pracy | -10°C – 40°C |
| Termalna | |
| Obiektyw | F/1.25, 13 mm (35 mm equivalent: 40 mm) |
| Rozdzielczość | 640 x 512 px (5:4) |
| Migawka | Rolling, 30 Hz |
| IMU/DIFG | Synchronized IMU |
| Pole widzenia | HFOV: 45°, VFOV: 37°, DFOV: 56° |
| Multispektralna | |
| Sensor | – |
| Rozdzielczość pojedynczego pasma | – |
| Rozdzielczość pasm multispektralnych | – |
| Migawka pojedynczego pasma | – |
| Pole widzenia pojedynczego pasma | – |
| Kalibracja | – |
| Formaty – RGB | JPEG |
| Formaty – Termalna | R-JPEG |
| Formaty – Multispektralna | – |
| Kompatybilność | eBee X |
Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie lub umówić na BEZPŁATNY POKAZ? Skontaktuj się z przedstawicielem z Twojego regionu:
WARSZAWA
Karol Rosiak
Regionalny manager sprzedaży BSP i masowe dane
GDAŃSK
Grzegorz Sylwerski
Regionalny manager sprzedaży ds. geodezji
POZNAŃ
Dominika Pulikowska
Manager Regionu - biuro Poznań
Doradca techniczno-handlowy ds. BSP i masowych danych
KRAKÓW I WROCŁAW
Maciej Wywiał
Regionalny manager sprzedaży ds. BSP, fotogrametrii i LiDAR
