CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Ceny obowiązujące od 8.01.2026r.
| Ceny brutto (zawierają 23% VAT) | |||||
| Rodzaj sprzętu | Marka | Kalibracja Usługa podstawowa | Przegląd techniczny | Diagnoza i wycena | |
| Niwelatory optyczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 170,97 | 281,67 | 84,87 | |
| Niwelatory elektroniczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 490,77 | 736,77 | 307,50 | |
| Niwelatory laserowe (bez funkcji spadków) | Topcon/Sokkia, Nivel System | 281,67 | 490,77 | 84,87 | |
| Niwelatory laserowe (z funkcją spadków) | Nivel System | 404,67 | 613,77 | 84,87 | |
| Niwelatory laserowe (z funkcją spadków cyfrowych) | Topcon/Sokkia | 404,67 | 736,77 | 307,50 | |
| Lasery płaszczyznowe (kompensowane mechanicznie) | Nivel System | 244,77 | 367,77 | 84,87 | |
| Lasery płaszczyznowe (kompensowane elektronicznie) | Nivel System | 244,77 | 367,77 | 84,87 | |
| Tachimetry manualne (regulowane mechanicznie) | Topcon/Sokkia | 490,77 | 1105,77 | 307,50 | |
| Tachimetry zmotoryzowane (regulowane serwomotorami) | Topcon/Sokkia | 613,77 | 1351,77 | 307,50 | |
| Teodolity elektroniczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 490,77 | 798,27 | 307,50 | |
| Odbiorniki GPS | Topcon/Sokkia, Nivel System | 429,27 | 490,77 | 307,50 | |
| Kontrolery | Topcon/Sokkia, Nivel System | 429,27 | 490,77 | 307,50 | |
| Zestaw jednoosobowy (tachimetr – kontroler) | Topcon/Sokkia | – | 1720,77 | 307,50 | |
| Zestaw GNSS (odbiornik – kontroler) | Topcon/Sokkia, Nivel System | – | 982,77 | 307,50 | |
| Urządzenia 3D | ||
|---|---|---|
| Rodzaj sprzętu i usługi | Marka | Cena (zł brutto) |
| Sprawdzenie skanera FARO | FARO | 4920,00 |
| Kalibracja skanera FARO | FARO | cena ustalana indywidualnie, prosimy o kontakt z BOK |
| Sprawdzenie urządzenia Axis | Matterport | 60,27 |
| Sprawdzenie kamery PRO2 | Matterport | 307,50 |
| Sprawdzenie kamery PRO3 | Matterport | 307,50 |
| Kalibracja kamery PRO3 | Matterport | 922,50 |
Jeżeli nie wiedzą Państwo, do której grupy produktów zalicza się posiadany sprzęt
to prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem: