CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Ceny brutto (zawierają 23% VAT) | |||||
Rodzaj sprzętu | Marka | Kalibracja Usługa podstawowa | Przegląd techniczny | Diagnoza i wycena | |
Niwelatory optyczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 146,37,- | 244,77,- | 84,87,- | |
Niwelatory elektroniczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 367,77,- | 639,60,- | 307,50,- | |
Niwelatory laserowe (bez funkcji spadków) | Topcon/Sokkia, Nivel System | 244,77,- | 436,55,- | 84,87,- | |
Niwelatory laserowe (z funkcją spadków) | Nivel System | 367,77,- | 553,50,- | 84,87,- | |
Niwelatory laserowe (z funkcją spadków cyfrowych) | Topcon/Sokkia | 367,77,- | 639,60,- | 307,50,- | |
Lasery płaszczyznowe (kompensowane mechanicznie) | Nivel System | 244,77,- | 244,77,- | 84,87,- | |
Lasery płaszczyznowe (kompensowane elektronicznie) | Nivel System | 244,77,- | 613,77,- | 84,87,- | |
Tachimetry manualne (regulowane mechanicznie) | Topcon/Sokkia | 429,27,- | 922,50,- | 307,50,- | |
Tachimetry zmotoryzowane (regulowane serwomotorami) | Topcon/Sokkia | 429,27,- | 1107,00,- | 307,50,- | |
Teodolity elektroniczne | Topcon/Sokkia, Nivel System | 429,27,- | 725,70,- | 307,50,- | |
Odbiorniki GPS | Topcon/Sokkia, Nivel System | 367,77,- | 436,55,- | 307,50,- | |
Kontrolery | Topcon/Sokkia, Nivel System | 367,77,- | 436,55,- | 307,50,- | |
Zestaw jednoosobowy (tachimetr – kontroler) | Topcon/Sokkia | – | 1353,00,- | 307,50,- | |
Zestaw GNSS (odbiornik – kontroler) | Topcon/Sokkia, Nivel System | – | 799,50,- | 307,50,- | |
Sprawdzenie skanera | FARO | 4920,00,- | |||
Kalibracja skanera | FARO | cena ustalana indywidualnie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta | |||
Axis | Matterport | Sprawdzenie | 60,27,- | ||
Kamera 3D PRO2 | Matterport | Sprawdzenie | 307,50,- | ||
Kamera 3D PRO3 | Matterport | Sprawdzenie 307,50,- | Kalibracja 922,50,- |
Ceny obowiązujące od 20.02.2025r.
Jeżeli nie wiedzą Państwo, do której grupy produktów zalicza się posiadany sprzęt
to prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: