CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Ceny | ||||
Rodzaj sprzętu | Model | Kalibracja Usługa podstawowa | Przegląd techniczny | Diagnoza i wycena |
Niwelatory optyczne | AT-B1, AT-B2, AT-B3, AT-B3A, AT-B4, AT-B4A, AT-G6, AT-G7, AT-G7N, N24x, N26x, N30x, N32x | 119,- | 199,- | 59,- |
Niwelatory elektroniczne | SDL-50, SDL-30, DL-101, DL-102, DL-501, DL-502, ORION +, EL-32 | 299,- | 520,- | 250,- |
Niwelatory laserowe Nivel System podstawowe | NL200, NL200G, NL300, NL300G, NL301, NL301G, NL400, NL400G NL500, NL520, NL500G, NL520G, NL600, NL600G | 199,- | 355,- | 59,- |
Niwelatory laserowe Nivel System zaawansowane | NL310, NL311, NL410, NL410G, NL510, NL540, NL540G, NL610, NL610G, NL720, NL740, NL740G, NL810 | 299,- | 450,- | 59,- |
Niwelatory laserowe Topcon podstawowe | RL-H5A, RL-H4C, RL-H3C | 199,- | 355,- | 59,- |
Niwelatory laserowe Topcon zaawansowane | RL-100, RL-200, RL-SV2S, TP-L5, RL-VH3, RL-VH2 | 299,- | 520,- | 250,- |
Lasery liniowe podstawowe | CL1, CL1D | 199,- | 199,- | 69,- |
Lasery liniowe 2D | CL2D, CL2D-G,CL2R, CL2G, CL2B | 199,- | 355,- | 69,- |
Lasery liniowe 3D (kalibracja na kolimatorze Octopus Prime) | CL3D, CL2R, CL2G, CL2B, CL3R, CL3G, CL3B | 199,- | 355,- | 69,- |
Lasery liniowe | CL4D, CL8, CL4R, CL4G, CL4B, CL4D-R, CL4D-G, CL4D-B, CL4D-P | 199,- | 520,- | 69,- |
Tachimetry manualne | GTS-100N (102N,105N), GTS-200 (201D,202,203), GTS-210 (211D,212,213), GTS-220 (223,225,226,229), GTS-230N (233N,235N,236N,239N), GTS-250 (252,255), GTS-600 (601,602,603,605), GPT-1000 (1001,1002,1003,1004), GPT-2000 (2003,2005,2006,2009), GPT-3000N (3002N,3003N,3005N,3007N), GPT-3000LN (3002LN,3003LN,3005LN,3007LN), GPT-3000 (3002,3003,3005,3007), GPT-3100 (3102N,3103N,3105N,3107N), GPT-7000 (7001,7002,7003,7005), GPT-7000i (7001i,7002i,7003i,7005i), GPT-7500 (7501,7502,7503,7505), ES-100 (102,103,105,107) ES-60 (62,65), GM-100 (102,105) GM-50 (52,55) OS-100 (101,103,105) | 349,- | 750,- | 250,- |
Tachimetry zmotoryzowane | GPT-9000 (9001,9003,9005), GPT-9000M (9003M) IS-01, IS-03, IS-200 (201,203,205) IS-300 (301,303,305) DS-100 (101AC,103AC,105AC), DS-200 (201AC,203AC,205AC), QS-3M, QS-3A PS-100 (101,103,105) MS-05A, MS-1A GT -1000 (1001,1002,1003) GT- 500 (502,503,505) | 349,- | 900,- | 250,- |
Teodolity elektroniczne | TOPCON: DT-200 (202,205,207,209,205L,207L,209L) NIVEL SYSTEM: DT2, DT2L, DT5, DT5L | 349,- | 590,- | 250,- |
Odbiorniki GPS | HIPER (PRO,+,GL,HR,II,SR,V), GB500, GB1000, GMS-2, GR-3, GR-5, GRS-1, GRX1 | 299,- | 355,- | 250,- |
Kontrolery geodezyjne | FC-200, FC-250, FC-236, FC-336, FC-500, FC-5000, FC-2500, FC-2600, Tesla | 299,- | 355,- | 250,- |
Zestaw jednoosobowy | Tachimetr – kontroler | – | 1100,- | 250,- |
Zestaw GPS | Odbiornik – kontroler | – | 650,- | 250,- |
Sprawdzenie skanera | FARO | 4000,- |
Podane ceny nie zwierają podatku VAT. Ceny obowiązujące od 17.10.2024 r.
Jeżeli nie odnaleźli Państwo swojego sprzętu lub modelu to prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem
pod numerem: