Echosonda Hydrolite-Plus Seafloor
Hydrolite Plus od Seafloor jest wynikiem ponad 20 lat opracowywania echosond dla geodetów.
Hydrolite Plus jest jednoosobowy, przenośny i zbudowany z solidnych komponentów, aby przetrwać każde środowisko pomiarowe podczas pomiarów batometrycznych. Zarówno jedno-, jak i dwuczęstotliwościowy model, mierzy i rejestruje głębokości dokładniej niż standardowe systemy, co przyspiesza pracę podczas pomiarów w stawach, rzekach i jeziorach.
Opis
Specyfikacja
Hydrolite-Plus | ||
Sprzęt | HydroLite-Plus uchwyt do łodzi/zestaw słupów | |
Dokładność głębokości | 1 cm / 0,1% głębokości | |
Zasięg działania | do 200m | |
Częstotliwość | 200 kHz (pojedynczy) / 200/30 KHz (podwójny) | |
Szerokość wiązki | 10° (pojedynczy) / 5°/26° (podwójny) | |
Częstotliwość pingu | 100 Hz człowiek (pojedynczy) / 10 Hz maks. (podwójny) | |
Moc | akumulator DC 10~75 V, maks. 2 W baterii | |
Formaty wyjściowe | NMEA, ASCII, ODOM, ATLAS, Sonarmite | |
Połączenia we/wy | szeregowe, Bluetooth® | |
Kompatybilność z GPS | Trimble, Leica, Topcon, Sokkia, Epoch, Carlson, HYPACK, QPS, EIVA, POS |
Specyfikacja