Kamera 3D Matterport Pro 2
Kategoria: Skanery 3D
Znaczników: 3d, matterport, nowość, pro 2, skaner 3d, skanowanie, skanowanie 3d
Specyfikacja
Detekcja 3D |
|
| Detekcja | Czujnik 3D światła strukturalnego (podczerwień) |
| Czas przechwytywania | 20 sekund na skanowanie/przeszukiwanie |
| Dokładność | 99% w zasięgu |
| Maksymalny zasięg | 4,5 m |
| Rejestracja danych 3D | Automatyczna |
| Rozdzielczość | 10 punktów na stopień (3600 punktów horyzontalnie, 1800 punktów wertykalnie, około 4 miliony punktów na pano) |
Konstrukcja |
|
| Wymiary | 230 x 260 x 110 mm |
| Waga | 3,4 kg |
Zdjęcia |
|
| Wyjście Pano | Piksele: 134,2 MP, kątowa |
| Eksport obrazów | Rozdzielczość do 8092px x 4552px |
| Obiektyw | 4K |
| Równoważenie bieli | Automatyczne |
| Pole widzenia | 360° (lewo-prawo) x 300° (pion) |
Dane |
|
| WiFi | 802.11 n/ac 5 Ghz | przesyłanie danych z aparatu do urządzenia z systemem iOS i Android za pośrednictwem aplikacji Capture |
| Bateria | Litowo-jonowa |
| Czas pracy | Możliwość skanowania przez 8 godzin na jednym ładowaniu |
| Czas ładowania | 4,5 godziny |
| GPS | Wbudowany |
Specyfikacja
